Курс обмена доллара в Барнауле
На этой странице собраны курсы обмена доллара в банках Барнаула, определите лучшие условия покупки и продажи доллара США. Ежедневная актуализация. Быстрый расчет при помощи онлайн калькулятора.
USD
Курс ЦБ РФ
74,36 руб.
+0,99
Официальные курсы доллара банков Барнаула
Банк | Время | Покупка $ | Продажа $ |
23.01 18:03 | 74.85 | 75.64 | |
23.01 05:03 | 74.67 | 75.80 | |
22.01 18:24 | 74.60 | 75.00 | |
22.01 18:49 | 74.20 | 75.50 | |
23.01 03:31 | 74.00 | 76.00 | |
23.01 11:53 | 73.98 | 76.00 | |
22.01 18:29 | 73.80 | 75.50 | |
23.01 09:07 | 73.80 | 76.80 | |
24.01 15:40 | 73.77 | 76.76 | |
23.01 04:01 | 73.70 | 76.75 | |
22.01 17:01 | 73.40 | 75.50 | |
23.01 01:15 | 73.35 | 77.00 | |
23.01 05:13 | 73.28 | 77.13 | |
23.01 04:59 | 73.11 | 76.09 | |
22.01 21:53 | 73.10 | 76.00 | |
22.01 19:25 | 72.42 | 77.53 | |
22.01 21:00 | 72.40 | 76.63 | |
22.01 23:00 | 72.27 | 77.51 | |
22.01 05:01 | 70.00 | 78.00 | |
22.01 22:50 | 66.60 | 83.12 | |
Динамика лучших курсов продажи и покупки доллара в Барнауле
Дата | Покупка | Продажа |
---|
Рублей за 1 доллар |
Покупка
Продажа